| Finalisté v psaní na psacím stroji (čtyři nejlepší z každé třídy) |
||||||
| Pořadí | Jméno | Třída | Hrubé úhozy |
Počet chyb |
Procento chyb |
Minutová rychlost |
| 1. | Velichová | A1 | 2293 | 2 | 0,08 | 227,3 |
| 2. | Hocmanová | A1 | 2264 | 9 | 0,39 | 217,4 |
| 3. | Bláhová | A1 | 2126 | 7 | 0,32 | 205,6 |
| 4. | Pojarová | A1 | 2105 | 9 | 0,42 | 201,5 |
| 1. | Drexlerová | A2 | 2321 | 0 | 0,00 | 232,1 |
| 2. | Karas | A2 | 2218 | 6 | 0,27 | 217,8 |
| 3. | Švábková | A2 | 2187 | 4 | 0,18 | 214,7 |
| 4. | Petříková | A2 | 2174 | 5 | 0,22 | 212,4 |
| 1. | Vaňková | A3 | 2329 | 1 | 0,04 | 231,9 |
| 2. | Zahradníková | A3 | 2326 | 7 | 0,30 | 225,6 |
| 3. | Lovecký | A3 | 2230 | 3 | 0,13 | 220,0 |
| 4. | Zdvihalová | A3 | 2284 | 9 | 0,39 | 219,4 |
| Písař školy na psacím stroji | ||||||
| Pořadí | Jméno | Třída | Hrubé úhozy |
Počet chyb |
Procento chyb |
Minutová rychlost |
| 1. | Drexlerová | A2 | 2535 | 2 | 0,07 | 251,5 |
| 2. | Vaňková | A3 | 2453 | 3 | 0,12 | 242,3 |
| 3. | Zdvihalová | A3 | 2469 | 5 | 0,20 | 241,9 |
| Finalisté v psaní na počítači (čtyři nejlepší z každé třídy) |
||||||
| Pořadí | Jméno | Třída | Hrubé úhozy |
Počet chyb |
Procento chyb |
Minutová rychlost |
| 1. | Velichová | A1 | 2282 | 2 | 0,09 | 226,2 |
| 2. | Bláhová | A1 | 2102 | 2 | 0,10 | 208,2 |
| 3. | Pojarová | A1 | 1901 | 5 | 0,26 | 185,1 |
| 4. | Hocmanová | A1 | 1893 | 6 | 0,32 | 183,3 |
| 1. | Drexlerová | A2 | 2480 | 2 | 0,08 | 246,0 |
| 2. | Martínek | A2 | 2480 | 11 | 0,44 | 237,0 |
| 3. | Trhlíková | A2 | 2372 | 9 | 0,38 | 228,2 |
| 4. | Petříková | A2 | 2236 | 7 | 0,31 | 216,6 |
| 1. | Zahradníková | A3 | 2314 | 7 | 0,30 | 224,4 |
| 2. | Lukavská | A3 | 2230 | 6 | 0,27 | 217,0 |
| 3. | Zdvihalová | A3 | 2230 | 8 | 0,36 | 215,0 |
| 4. | Růžičková | A3 | 2164 | 6 | 0,28 | 210,4 |
| Písař školy na počítači | ||||||
| Pořadí | Jméno | Třída | Hrubé úhozy |
Počet chyb |
Procento chyb |
Minutová rychlost |
| 1. | Drexlerová | A2 | 2407 | 1 | 0,04 | 239,7 |
| 2. | Zdvihalová | A3 | 2437 | 7 | 0,29 | 236,7 |
| 3. | Martínek | A2 | 2430 | 8 | 0,33 | 235,0 |