Písař třídy
1. pololetí 2004
A1 - Psaní na klávesnici počítače
| Pořadí | Jméno | Hrubé úhozy | Počet chyb | Procento chyb | Minutová rychlost |
| 1. | Bílá Renata | 767 | 0 | 0,00 | 153,4 |
| 2. | Sumserová Hana | 702 | 0 | 0,00 | 140,4 |
| 3. | Stejskalová Lucie | 607 | 1 | 0,16 | 119,4 |
A2 - Psaní na klávesnici počítače
| Pořadí | Jméno | Hrubé úhozy | Počet chyb | Procento chyb | Minutová rychlost |
| 1. | Velichová Lenka | 2 594 | 2 | 0,08 | 257,4 |
| 2. | Hocmanová Simona | 2 426 | 2 | 0,08 | 240,6 |
| 3. | Pojarová Jaroslava | 2 420 | 4 | 0,17 | 238,0 |
A3 - Psaní na klávesnici počítače
| Pořadí | Jméno | Hrubé úhozy | Počet chyb | Procento chyb | Minutová rychlost |
| 1. | Drexlerová Veronika | 2 601 | 1 | 0,04 | 259,1 |
| 2. | Švábková Ivana | 2 403 | 2 | 0,08 | 238,3 |
| 3. | Stoklasová Alexandra | 2 350 | 0 | 0,00 | 235,0 |
A1 - Psaní na klávesnici psacího stroje
| Pořadí | Jméno | Hrubé úhozy | Počet chyb | Procento chyb | Minutová rychlost |
| 1. | Bílá Renata | 677 | 3 | 0,44 | 129,4 |
| 2. | Sumserová Hana | 660 | 3 | 0,45 | 126,0 |
| 3. | Plešingerová Žaneta | 622 | 3 | 0,48 | 118,4 |
A2 - Psaní na klávesnici psacího stroje
| Pořadí | Jméno | Hrubé úhozy | Počet chyb | Procento chyb | Minutová rychlost |
| 1. | Velichová Lenka | 2 514 | 0 | 0,00 | 251,4 |
| 2. | Hocmanová Simona | 2 514 | 6 | 0,23 | 245,4 |
| 3. | Bláhová Lucie | 2 467 | 2 | 0,08 | 244,7 |
A3 - Psaní na klávesnici psacího stroje
| Pořadí | Jméno | Hrubé úhozy | Počet chyb | Procento chyb | Minutová rychlost |
| 1. | Drexlerová Veronika | 2 575 | 1 | 0,03 | 256,5 |
| 2. | Švábková Ivana | 2 527 | 2 | 0,07 | 250,7 |
| 3. | Petříková Hedvika | 2 351 | 3 | 0,12 | 232,1 |